(доступ с компьютеров учреждения)
Наименование | Ссылка | Описание продукта | Срок пользования продуктом |
РИНЦ | www.elibrary.ru | Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. | бессрочно |
“Freedom Collection” Science Direct® online – Elsevier B.V. | www.sciencedirect.com | Полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Elsevier B.V. по различным отраслям знаний, включающая не менее 2500 наименований электронных журналов и книг. Полный список электронных журналов на сайте издательства: https://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm Доступ предоставлен к коллекции за текущий год, а также за четыре предшествующие года. | до 31.12.2018 |
“Freedom Collection eBook collection” Science Direct® online – Elsevier B.V. | www.sciencedirect.com | Коллекция электронных книг – содержит более 4000 книг издательства Elsevier B.V. | до 31.12.2018 |
“Springer Journals” - SpringerNature | https://link.springer.com/ | - Более 3000 журналов издательства Springer 1997-2018 гг; - Более 70 000 электронных книг Springer: 2005-2017 гг (2005-2010 через РФФИ и 2011-2017 через ГПНТБ), включая монографии, справочники и труды конференций | бессрочно |
“Springer Journals Archive” - SpringerNature | https://link.springer.com/ | Полнотекстовые журналы Springer Journals, выпуски за период с 1832-1892 гг. | бессрочно |
“Springer Protocols” - SpringerNature | https://www.springerprotocols.com/ | Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols за 2018 год | бессрочно |
“Springer Materials” - SpringerNature | https://materials.springer.com/ | Коллекция, описывающая свойства и характеристики материалов в области физических наук и инжиниринга за 2018 год. Аккумулирует информацию из таких дисциплин, как материаловедение, физика, физическая и неорганическая химия, машиностроение и др. | бессрочно |
“zbMath” - SpringerNature | https://zbmath.org/ | Реферативная база данных по чистой и прикладной математике. Содержит около 4 000 000 документов из более 3000 журналов и 170000 книг по математике, статистике, информатике, а также машиностроению, физике, естественным наукам и др. Доступ к материалам за 2018 год. | бессрочно |
“Nature” - SpringerNature | https://www.nature.com/siteindex/index.html | Более 90 естественнонаучных журналов, включая старейший и один из самых авторитетных научных журналов - Nature. | бессрочно |
“Nano” - SpringerNature | https://goo.gl/PdhJdo | База данных Nano впервые стала доступна для всех грантополучателей РФФИ. Этот уникальный ресурс предоставляет данные о более 200 000 наноматериалов и наноустройств, собранные из самых авторитетных научных изданий. | бессрочно |
“Web of Science” - Clarivate Analytics (Scientific) LLC | apps.webofknowledge.com | Cодержит информацию в полном объеме и включает: v Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по настоящее время v Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по настоящее время v Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время v Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по настоящее время v Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 по настоящее время v Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 1990 по настоящее время Дополнительные ресурсы, доступные на платформе Web of Science: v MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время v SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время | до 31.12.2019 |
Scopus – Elsevier B.V. | www.scopus.com | Международный индекс научного цитирования Scopus содержит информацию в полном объеме и включает следующие сервисы:
1.1 - анализ результатов поиска c разбивкой по названиям источников, фамилиям авторов, годам, названиям организаций, типам источников и документов, а также ключевым словам; 1.2 - интеграцию с полнотекстовыми источниками не менее 5 000 мировых научных издательств (возможность перехода по ссылкам на полные тексты статей); 1.3 - индикацию статей из журналов открытого доступа в результатах поиска; 1.4 - индексацию и появление большей части рефератов до выхода печатного варианта журнала (в не менее 5 000 журналах); 1.5 - средства анализа научной цитируемости (Citation Tracker) 1.6 - авторские профили и профили организаций с данными о научных работах и цитировании 1.7 - автоматическое определение h-index для авторов; 1.8 - сравнительную оценку журналов по количеству публикаций, количеству цитат, сделанных на публикации, количеству публикаций с нулевым цитированием и обзорных публикаций, а также метрикам Source Normalized Impact for paper(SNIP), SCImago Journal Rank (SJR) и Impact per Publication (IPP). |
до 31.12.2019 |